ارزانترین نرخ اتوبوس معمولا در روزهای جمعه است
بروز رسانی : 29 اردیبهشت 02:07
اولین حرکت اتوبوس فولادشهر اهواز
نوع اتوبوس | روز حرکت | ساعت حرکت | مبلغ |
---|---|---|---|
معمولی | 1401/02/30 | 10:00 | 159,200 تومان |
معمولی | 1401/02/30 | 11:15 | 204,100 تومان |
معمولی | 1401/02/30 | 11:30 | 199,000 تومان |
معمولی | 1401/02/30 | 11:30 | 204,100 تومان |
معمولی | 1401/02/30 | 11:40 | 203,000 تومان |
اطلاعات حرکت اتوبوس فولادشهر اهواز
ارزان ترین نرخ بلیط اتوبوس فولادشهر اهواز در هر روز
برنامه حرکت اتوبوس فولادشهر اهواز
میانگین نرخ بلیط اتوبوس فولادشهر اهواز در هر ماه
شرکت های اتوبوس رانی در مسیر فولادشهر اهواز