ارزانترین نرخ اتوبوس معمولا در روزهای شنبه است
بروز رسانی : 21 اردیبهشت 14:55
اولین حرکت اتوبوس یزد نائین
نوع اتوبوس | روز حرکت | ساعت حرکت | مبلغ |
---|---|---|---|
وی آی پی | 1401/02/26 | 06:45 | 60,200 تومان |
وی آی پی | 1401/02/26 | 07:45 | 60,200 تومان |
وی آی پی | 1401/02/26 | 09:15 | 60,200 تومان |
معمولی | 1401/02/26 | 10:30 | 47,000 تومان |
معمولی | 1401/02/26 | 12:00 | 47,000 تومان |
اطلاعات حرکت اتوبوس یزد نائین
ارزان ترین نرخ بلیط اتوبوس یزد نائین در هر روز
برنامه حرکت اتوبوس یزد نائین
میانگین نرخ بلیط اتوبوس یزد نائین در هر ماه
شرکت های اتوبوس رانی در مسیر یزد نائین