ارزانترین نرخ اتوبوس معمولا در روزهای دوشنبه است
بروز رسانی : 01 خرداد 16:07
اولین حرکت اتوبوس بوکان تبریز
نوع اتوبوس | روز حرکت | ساعت حرکت | مبلغ |
---|---|---|---|
معمولی | 1401/03/03 | 05:30 | 40,000 تومان |
معمولی | 1401/03/03 | 06:00 | 40,000 تومان |
معمولی | 1401/03/03 | 07:30 | 40,000 تومان |
معمولی | 1401/03/03 | 09:00 | 40,000 تومان |
معمولی | 1401/03/03 | 10:00 | 40,000 تومان |
اطلاعات حرکت اتوبوس بوکان تبریز
ارزان ترین نرخ بلیط اتوبوس بوکان تبریز در هر روز
برنامه حرکت اتوبوس بوکان تبریز
میانگین نرخ بلیط اتوبوس بوکان تبریز در هر ماه
شرکت های اتوبوس رانی در مسیر بوکان تبریز
آیا به بلیط برگشت از تبریز به بوکان نیاز دارید ؟
جستجو بلیط اتوبوس